 
    
Telefon- und Internetprobleme?
Hier ist meist Ihr Provider der erste Ansprechpartner...
aber manchmal können auch wir helfen!
Zu diesen zählen zum Beispiel:
...was wir leider NICHT machen ist:
Unsere Berechnungen sowie Angebote erfolgen auf Grundlage dieser Tabelle:
| Tag und Uhrzeit | Stundensatz | ||||
| Preise inkl. 19% MwSt. | |||||
| Montag-Freitag | mit Termin | im Notfall | |||
| zu den Geschäftszeiten | 70,00 Euro | 140,00 Euro | |||
| ausserhalb | 105,00 Euro | nach Vereinbarung | |||
| Bei einem Termin vor Ort, werden immer 2 Stunden, danach halbstündig, berechnet. 
 Fahrtkosten: 
 Innerhalb von 5 km Umkreis berechnen wir pauschal 20 Euro. 
 Ausserhalb berechnen wir wie folgt: | ||
| Umkreis: | Preise inkl. 19% MwSt. | |
| ab 5 bis 10 km | pauschal 30 Euro | |
| ab 10 bis 15 km | pauschal 40 Euro | |
| ab 15 bis 20 km | pauschal 50 Euro | |
| ab 20 km | 1,89 Euro je gefahrenen Kilometer* | |
| 
 *Ausgehend von unserer Büroadresse wird grundsätzlich die komplette Entfernung (hin und zurück) ohne Abzug berechnet. Als Grundlage wird Google Maps Routenplaner verwendet. | ||
Anfragen zu Festpreisangeboten sind erwünscht, denn wir sind immer für Sie da!
Stand: 01.07.2024